Hierbij een overzicht van de trainingen die ik vorige week ( 26 april – 2 mei ) heb gedaan.
Week | 17 | ||
datum | afstand | tijd | opmerking |
27 apr 2010 | 11 km | 57:30 uur | T2 HF 127 – 133 gem 129 |
28 apr 2010 | 11 km | 55 min | 25 min T2 HF 127 – 133 gem 129 |
20 min T3 HF 140 – 147 gem 145 | |||
10 min T2 HF 127 – 133 gem 128 | |||
29 apr 2010 | 12 km | 57:30 uur | 30 min T2 HF 127 – 133 gem 127 |
15 min T4 HF 152 – 159 gem 148 | |||
12:30 min T2 HF 127 – 133 gem 131 | |||
30 apr 2010 | 10 km | 1 uur | Koninginnedag tempo gem hf 120 |
1 mei 2010 | 3 km | Kalibratie Footpod 1600 m CF0.963 | |
uitgevoerd in T2 | |||
2 mei 2010 | 37 km | 03:56:30 | 4x rondje waterleidingduinen gem hf 120 |
weektotaal | 84 km |
Hallo Henny,
Staat er de komende zondag (16 mei) nog een training in de oase op het programma?
Lijkt mij leuk om aan te haken!